药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104857 | 拉莫三嗪片 | 西药 | 85.87 | @ 50 mg* 30 | 盒 | ||
| 102665 | 硫酸羟氯喹片 | 西药 | 23.44 | * 100mg *14 | 盒 | ||
| 107634 | 硫酸鱼精蛋白注射液 | 西药 | 75.0 | *5ml:50mg | 支 | ||
| 107113 | 赖脯胰岛素注射液 | 西药 | 38.42 | $3ml:300iu笔芯 | 支 | ||
| 101784 | 利可君片 | 西药 | 47.99 | *20mg x48 | 瓶 | ||
| 113802 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 西药 | 17.19 | 25mg*20 | 盒 | ||
| 115810 | 来曲唑片 | 西药 | 763.68 | 2.5mg*30(T) | 盒 | ||
| 100446 | 螺内酯片 | 西药 | 13.8 | *20mg x100 | 瓶 | ||
| 100167 | 联磺甲氧苄啶片 | 西药 | 4.95 | *COx12 | 袋 | ||
| 113317 | 磷酸西格列汀片 | 西药 | 103.26 | 100mg*14 | 盒 | ||
| 115217 | 利拉鲁肽注射液 | 西药 | 315.27 | 3ml:18mg(笔)限 | 支 | ||
| 113344 | 洛索洛芬钠贴剂 | 西药 | 42.32 | 50mg*3贴 | 盒 | ||
| 113276 | 赖氨葡锌颗粒 | 西药 | 34.26 | 0.125g:35mg*12袋 | 盒 | ||
| 112894 | 氯化钠注射液 | 西药 | 6.06 | 100ml:0.9g(BFS) | 袋 | ||
| 104218 | 硫糖铝口服混悬液 | 西药 | 17.25 | * 24 g 120 ml | 瓶 | ||
| 105905 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | 西药 | 59.72 | $10mg*7(T) | 盒 | ||
| 112153 | 氯化钾缓释片 | 西药 | 9.92 | 0.5g*24 | 盒 | ||
| 116531 | 洛索洛芬钠片 | 西药 | 9.1 | 60mg*36 | 盒 | ||
| 100494 | 氯化钠注射液 | 西药 | 7.56 | *0.9%500ml双鹤 | 袋 | ||
| 104308 | 拉西地平片 | 西药 | 36.59 | 4mg *30 | 盒 | 
 
        
        
        
        
        
  
  
  
  
 
 
   
   
   
  











 
			  
			 


 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 京公网安备111010602104056
京公网安备111010602104056