药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116923 | 噻托溴铵吸入喷雾剂 | 西药 | 416.0 | 2.5ug*60揿 | 瓶 | ||
| 115757 | 塞来昔布胶囊 | 西药 | 9.38 | 0.2g*30 | 盒 | ||
| 110897 | 双环醇片 | 西药 | 106.25 | 25mg*30 | 盒 | ||
| 103155 | 水飞蓟素胶囊 | 西药 | 28.24 | @140mg*10 限 | 盒 | ||
| 116394 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 西药 | 299.74 | @50ug:500ug*60泡 | 盒 | ||
| 116863 | 赛洛多辛胶囊 | 西药 | 51.77 | 4mg*14 | 盒 | ||
| 115300 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 西药 | 82.0 | 10ml | 瓶 | ||
| 117153 | 羧甲司坦口服溶液 | 西药 | 17.47 | 10ml:0.5g*10支 | 盒 | ||
| 114234 | 双歧杆菌三联活菌胶囊 | 西药 | 30.22 | 0.21g*36粒 | 盒 | ||
| 116922 | 噻托溴铵吸入粉雾剂 | 西药 | 105.26 | @18ug*10(T) | 盒 | ||
| 115253 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 西药 | 42.56 | 100mg*14 限 | 盒 | ||
| 114858 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 西药 | 17.17 | 20g(1%) | 盒 | ||
| 116393 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 西药 | 193.6 | @50ug:250ug*60泡 | 盒 | ||
| 111715 | 圣·约翰草提取物片 | 西药 | 41.1 | @0.56g*15 | 盒 | ||
| 115811 | 塞来昔布胶囊 | 西药 | 27.54 | @200mg*6 | 盒 | ||
| 113274 | 双歧杆菌三联活菌散 | 西药 | 17.81 | 1g*7袋 限门诊 | 盒 | ||
| 105257 | 沙利度胺片 | 西药 | 38.0 | * 25mg* 20 | 瓶 | ||
| 118461 | 缩宫素注射液 | 西药 | 1.68 | 1ml:10单位 | 支 | ||
| 117934 | 赛沃替尼片 | 西药 | 5289.9 | 200mg*21 | 盒 | ||
| 118454 | 赛洛多辛胶囊 | 西药 | 8.63 | 4mg*14 | 瓶 | 
 
        
        
        
        
        
  
  
  
  
 
 
   
   
   
  











 
			  
			 


 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 京公网安备111010602104056
京公网安备111010602104056