药品及诊疗项目价格查询
| 药品编码 | 药品名称 | 药品类型 | 价格 | 规格 | 单位 | 剂型 | 医保报销类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110273 | 左炔诺孕酮宫内释放系统 | 西药 | 1153.0 | $ 52mg | 盒 | ||
| 117738 | 头孢呋辛酯片 | 西药 | 5.17 | 0.25g*12 | 盒 | ||
| 110881 | 二硫化硒洗剂 | 西药 | 30.0 | 150g:3.75g限门诊 | 瓶 | ||
| 118173 | 瑞维鲁胺片 | 西药 | 5922.0 | 80mg*84 | 盒 | ||
| 118171 | 德谷胰岛素利拉鲁肽注射液 | 西药 | 217.6 | 3ml:300单位 | 支 | ||
| 117707 | 磷酸奥司他韦胶囊 | 西药 | 20.96 | 75mg*10 | 盒 | ||
| 114982 | 格列美脲片 | 西药 | 44.8 | 2mg*15 | 盒 | ||
| 110153 | 柳氮磺吡啶结肠溶胶囊 | 西药 | 28.3 | *0.25g*24 | 盒 | ||
| 118167 | 吸入用氯醋甲胆碱 | 西药 | 157.79 | 100mg*1瓶 | 瓶 | ||
| 118355 | 谷美替尼片 | 西药 | 2400.0 | 50mg*24 | 盒 | ||
| 106806 | 果糖二磷酸钠口服溶液 | 西药 | 28.1 | *10ml:1g*10 | 盒 | ||
| 118315 | 葡萄糖注射液 | 西药 | 6.7 | 1000ml:50g(5%) | 袋 | ||
| 117933 | 葡萄糖酸氯己定含漱液 | 西药 | 41.76 | 10ml*9支 | 盒 | ||
| 117193 | 甲磺酸伏美替尼片 | 西药 | 2494.52 | 40mg*28 | 盒 | ||
| 113815 | 克唑替尼胶囊 | 西药 | 10296.0 | 250mg*60限 | 瓶 | ||
| 111334 | 维生素B6注射液 | 西药 | 0.45 | 1ml:50mg | 支 | ||
| 118180 | 阿普米司特片 | 西药 | 942.0 | 30mg*60 | 盒 | ||
| 117736 | 氟康唑片 | 西药 | 2.55 | 50mg*12 | 盒 | ||
| 113364 | 利鲁唑片 | 西药 | 3540.32 | 50mg*56 | 盒 | ||
| 117853 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 西药 | 5.54 | 40mg | 支 |

















京公网安备111010602104056